Calculateur de rentabilité minage ASIC
Comparez 172 machines en temps réel — revenu, profit net, ROI et consommation, en euros.
Antminer X9 1000K
S23e XP Hyd 865T
Comparez la rentabilité de 172 ASIC — Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, IceRiver, Goldshell, Canaan, Bitaxe… — pour le minage de Bitcoin, Litecoin + Dogecoin (merged mining), Kaspa, Zcash, Monero, Aleo et Ethereum Classic. Revenu journalier, coût d'électricité et retour sur investissement calculés en temps réel avec les prix boutique Minent : machines garanties, en stock en France, livrées en 3 à 7 jours en moyenne partout en Europe.
💡 Les montants affichés sont le revenu brut (électricité non déduite). Renseignez votre tarif €/kWh ci-dessus pour voir votre profit net et le ROI réel.
| Modèle | Disponibilité | Crypto | Algorithme | Hashrate | Conso | Prix | Revenu/j | Élec/j | ROI | Profit/j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précommande | ZEC | Equihash | 840 Ksol/s | 2 560 W | 12 014 € | 40,59 € | 0,00 € | 296 j | +40,59 €/j | |
| Rupture | XMR | RandomX | 1 000 KH/s | 2 472 W | 7 080 € | 37,41 € | 0,00 € | 190 j | +37,41 €/j | |
| Précommande | BTC | SHA-256 | 865 TH/s | 8 650 W | 13 105 € | 28,28 € | 0,00 € | 464 j | +28,28 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 860 TH/s | 11 180 W | 10 269 € | 28,12 € | 0,00 € | 366 j | +28,12 €/j | |
| Précommande | ZEC | Equihash | 565 Ksol/s | 1 700 W | 10 341 € | 27,30 € | 0,00 € | 379 j | +27,30 €/j | |
| Précommande | ZEC | Equihash | 525 Ksol/s | 1 600 W | 8 353 € | 25,37 € | 0,00 € | 330 j | +25,37 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 684 TH/s | 9 234 W | 8 994 € | 22,36 € | 0,00 € | 403 j | +22,36 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 678 TH/s | 9 153 W | 8 919 € | 22,17 € | 0,00 € | 403 j | +22,17 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 8 773 € | 21,97 € | 0,00 € | 400 j | +21,97 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 9 153 € | 21,97 € | 0,00 € | 417 j | +21,97 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 666 TH/s | 8 325 W | 11 868 € | 21,78 € | 0,00 € | 546 j | +21,78 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 660 TH/s | 8 910 W | 8 995 € | 21,58 € | 0,00 € | 417 j | +21,58 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 654 TH/s | 9 156 W | 7 628 € | 21,38 € | 0,00 € | 357 j | +21,38 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 648 TH/s | 9 072 W | 7 669 € | 21,19 € | 0,00 € | 362 j | +21,19 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 636 TH/s | 8 904 W | 7 426 € | 20,79 € | 0,00 € | 358 j | +20,79 €/j | |
| Précommande | BTC | SHA-256 | 600 TH/s | 5 700 W | 20 044 € | 19,62 € | 0,00 € | 1022 j | +19,62 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 580 TH/s | 5 510 W | 16 880 € | 18,96 € | 0,00 € | 891 j | +18,96 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 563 TH/s | 5 349 W | 16 796 € | 18,41 € | 0,00 € | 913 j | +18,41 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 560 TH/s | 7 560 W | 8 042 € | 18,31 € | 0,00 € | 440 j | +18,31 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 555 TH/s | 7 492 W | 7 973 € | 18,15 € | 0,00 € | 440 j | +18,15 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 552 TH/s | 7 452 W | 8 540 € | 18,05 € | 0,00 € | 474 j | +18,05 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 545 TH/s | 7 358 W | 7 835 € | 17,82 € | 0,00 € | 440 j | +17,82 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 540 TH/s | 7 290 W | 7 766 € | 17,66 € | 0,00 € | 440 j | +17,66 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 535 TH/s | 7 222 W | 7 697 € | 17,49 € | 0,00 € | 441 j | +17,49 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 514 TH/s | 7 453 W | 6 510 € | 16,81 € | 0,00 € | 388 j | +16,81 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 506 TH/s | 7 450 W | 6 940 € | 16,54 € | 0,00 € | 420 j | +16,54 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 495 TH/s | 5 693 W | 7 326 € | 16,18 € | 0,00 € | 453 j | +16,18 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 476 TH/s | 8 568 W | 5 220 € | 15,56 € | 0,00 € | 336 j | +15,56 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 473 TH/s | 5 676 W | 8 210 € | 15,47 € | 0,00 € | 531 j | +15,47 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 452 TH/s | 7 232 W | 4 630 € | 14,78 € | 0,00 € | 314 j | +14,78 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 450 TH/s | 7 200 W | 4 612 € | 14,71 € | 0,00 € | 314 j | +14,71 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 448 TH/s | 7 168 W | 4 593 € | 14,65 € | 0,00 € | 314 j | +14,65 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 446 TH/s | 7 136 W | 4 574 € | 14,58 € | 0,00 € | 314 j | +14,58 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 444 TH/s | 7 104 W | 4 554 € | 14,52 € | 0,00 € | 314 j | +14,52 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 442 TH/s | 7 072 W | 4 535 € | 14,45 € | 0,00 € | 314 j | +14,45 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 430 TH/s | 5 590 W | 4 974 € | 14,06 € | 0,00 € | 354 j | +14,06 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 600 W | 4 999 € | 13,73 € | 0,00 € | 365 j | +13,73 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 560 W | 4 280 € | 13,73 € | 0,00 € | 312 j | +13,73 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 404 TH/s | 6 868 W | 3 669 € | 13,21 € | 0,00 € | 278 j | +13,21 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 396 TH/s | 7 215 W | 3 502 € | 12,95 € | 0,00 € | 271 j | +12,95 €/j | |
| Précommande | BTC | SHA-256 | 395 TH/s | 5 925 W | 3 754 € | 12,92 € | 0,00 € | 291 j | +12,92 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 376 TH/s | 7 482 W | 2 501 € | 12,29 € | 0,00 € | 204 j | +12,29 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 358 TH/s | 5 370 W | 3 437 € | 11,71 € | 0,00 € | 294 j | +11,71 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 338 TH/s | 5 160 W | 2 960 € | 11,05 € | 0,00 € | 268 j | +11,05 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 5 644 W | 2 238 € | 10,86 € | 0,00 € | 207 j | +10,86 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 3 984 W | 6 113 € | 10,86 € | 0,00 € | 564 j | +10,86 €/j | |
| Rupture | LTC | Scrypt | 35 GH/s | 5 775 W | 20 710 € | 10,81 € | 0,00 € | 1916 j | +10,81 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 330 TH/s | 3 960 W | 6 078 € | 10,79 € | 0,00 € | 564 j | +10,79 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 324 TH/s | 4 050 W | 5 652 € | 10,59 € | 0,00 € | 534 j | +10,59 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 318 TH/s | 5 883 W | 3 350 € | 10,40 € | 0,00 € | 323 j | +10,40 €/j | |
| Rupture | LTC | Scrypt | 33 GH/s | 5 676 W | 21 430 € | 10,19 € | 0,00 € | 2103 j | +10,19 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 310 TH/s | 5 270 W | 2 072 € | 10,14 € | 0,00 € | 205 j | +10,14 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 300 TH/s | 4 050 W | 3 462 € | 9,81 € | 0,00 € | 353 j | +9,81 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 293 TH/s | 5 567 W | 1 821 € | 9,58 € | 0,00 € | 191 j | +9,58 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 288 TH/s | 4 896 W | 1 797 € | 9,42 € | 0,00 € | 191 j | +9,42 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 279 TH/s | 5 301 W | 1 560 € | 9,12 € | 0,00 € | 172 j | +9,12 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 274 TH/s | 5 453 W | 2 361 € | 8,96 € | 0,00 € | 264 j | +8,96 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 270 TH/s | 3 645 W | 4 165 € | 8,83 € | 0,00 € | 472 j | +8,83 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 260 TH/s | 3 380 W | 4 137 € | 8,50 € | 0,00 € | 487 j | +8,50 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 258 TH/s | 3 354 W | 4 410 € | 8,44 € | 0,00 € | 523 j | +8,44 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 257 TH/s | 5 346 W | 1 196 € | 8,40 € | 0,00 € | 143 j | +8,40 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 256 TH/s | 3 328 W | 4 379 € | 8,37 € | 0,00 € | 524 j | +8,37 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 27 GH/s | 5 670 W | 7 865 € | 8,34 € | 0,00 € | 944 j | +8,34 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 255 TH/s | 3 799 W | 4 071 € | 8,34 € | 0,00 € | 489 j | +8,34 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 254 TH/s | 3 302 W | 4 348 € | 8,30 € | 0,00 € | 524 j | +8,30 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 245 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 8,01 € | 0,00 € | 366 j | +8,01 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 242 TH/s | 4 114 W | 2 416 € | 7,91 € | 0,00 € | 306 j | +7,91 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 240 TH/s | 4 080 W | 2 335 € | 7,85 € | 0,00 € | 298 j | +7,85 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 238 TH/s | 4 046 W | 2 537 € | 7,78 € | 0,00 € | 327 j | +7,78 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 236 TH/s | 4 012 W | 2 518 € | 7,72 € | 0,00 € | 327 j | +7,72 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 235 TH/s | 3 877 W | 1 990 € | 7,68 € | 0,00 € | 259 j | +7,68 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 7,65 € | 0,00 € | 383 j | +7,65 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 978 W | 2 469 € | 7,65 € | 0,00 € | 323 j | +7,65 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 232 TH/s | 3 944 W | 2 451 € | 7,59 € | 0,00 € | 324 j | +7,59 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 230 TH/s | 3 910 W | 2 283 € | 7,52 € | 0,00 € | 304 j | +7,52 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 227 TH/s | 3 970 W | 1 896 € | 7,42 € | 0,00 € | 256 j | +7,42 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 226 TH/s | 3 842 W | 2 160 € | 7,39 € | 0,00 € | 293 j | +7,39 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 225 TH/s | 3 712 W | 1 990 € | 7,36 € | 0,00 € | 271 j | +7,36 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 224 TH/s | 3 248 W | 3 290 € | 7,32 € | 0,00 € | 450 j | +7,32 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 222 TH/s | 4 107 W | 2 095 € | 7,26 € | 0,00 € | 289 j | +7,26 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 221 TH/s | 3 660 W | 3 299 € | 7,23 € | 0,00 € | 457 j | +7,23 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 7,19 € | 0,00 € | 408 j | +7,19 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 740 W | 2 111 € | 7,19 € | 0,00 € | 294 j | +7,19 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 218 TH/s | 3 706 W | 2 095 € | 7,13 € | 0,00 € | 294 j | +7,13 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 216 TH/s | 3 564 W | 1 990 € | 7,06 € | 0,00 € | 282 j | +7,06 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 440 W | 1 896 € | 7,03 € | 0,00 € | 270 j | +7,03 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 560 W | 3 299 € | 7,03 € | 0,00 € | 470 j | +7,03 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 210 TH/s | 3 570 W | 2 619 € | 6,87 € | 0,00 € | 382 j | +6,87 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 4 000 W | 1 468 € | 6,80 € | 0,00 € | 216 j | +6,80 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 3 536 W | 2 598 € | 6,80 € | 0,00 € | 383 j | +6,80 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 206 TH/s | 3 502 W | 2 576 € | 6,74 € | 0,00 € | 383 j | +6,74 €/j | |
| Rupture | KAS | kHeavyHash | 45 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 6,67 € | 0,00 € | 261 j | +6,67 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 203 TH/s | 3 650 W | 1 521 € | 6,64 € | 0,00 € | 230 j | +6,64 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 550 W | 1 900 € | 6,54 € | 0,00 € | 291 j | +6,54 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 400 W | 2 512 € | 6,54 € | 0,00 € | 385 j | +6,54 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 21 GH/s | 6 510 W | 2 445 € | 6,49 € | 0,00 € | 377 j | +6,49 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 197 TH/s | 3 550 W | 1 433 € | 6,44 € | 0,00 € | 223 j | +6,44 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 190 TH/s | 3 515 W | 2 130 € | 6,21 € | 0,00 € | 343 j | +6,21 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 3 680 W | 7 464 € | 6,18 € | 0,00 € | 1209 j | +6,18 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 6 200 W | 2 445 € | 6,18 € | 0,00 € | 396 j | +6,18 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 188 TH/s | 3 550 W | 1 640 € | 6,15 € | 0,00 € | 267 j | +6,15 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 182 TH/s | 3 622 W | 1 480 € | 5,95 € | 0,00 € | 249 j | +5,95 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 180 TH/s | 3 582 W | 1 468 € | 5,89 € | 0,00 € | 250 j | +5,89 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 178 TH/s | 3 542 W | 1 466 € | 5,82 € | 0,00 € | 252 j | +5,82 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 176 TH/s | 3 502 W | 1 453 € | 5,75 € | 0,00 € | 253 j | +5,75 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 175 TH/s | 3 550 W | 1 480 € | 5,72 € | 0,00 € | 259 j | +5,72 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 174 TH/s | 3 300 W | 1 799 € | 5,69 € | 0,00 € | 317 j | +5,69 €/j | |
| Rupture | KAS | kHeavyHash | 36 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 5,34 € | 0,00 € | 326 j | +5,34 €/j | |
| Rupture | LTC | Scrypt | 17 GH/s | 3 400 W | 4 099 € | 5,25 € | 0,00 € | 781 j | +5,25 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 158 TH/s | 3 476 W | 1 205 € | 5,17 € | 0,00 € | 234 j | +5,17 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 156 TH/s | 3 432 W | 1 289 € | 5,10 € | 0,00 € | 253 j | +5,10 €/j | |
| Rupture | LTC | Scrypt | 16,5 GH/s | 3 400 W | 3 842 € | 5,10 € | 0,00 € | 754 j | +5,10 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 388 W | 1 277 € | 5,04 € | 0,00 € | 254 j | +5,04 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 065 W | 1 320 € | 5,04 € | 0,00 € | 263 j | +5,04 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 496 W | 1 225 € | 4,97 € | 0,00 € | 247 j | +4,97 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 025 W | 1 307 € | 4,97 € | 0,00 € | 263 j | +4,97 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 16 GH/s | 3 400 W | 3 850 € | 4,94 € | 0,00 € | 780 j | +4,94 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 515 W | 1 443 € | 4,94 € | 0,00 € | 293 j | +4,94 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 247 W | 890 € | 4,94 € | 0,00 € | 181 j | +4,94 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 150 TH/s | 3 450 W | 1 214 € | 4,90 € | 0,00 € | 248 j | +4,90 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 148 TH/s | 3 256 W | 1 540 € | 4,84 € | 0,00 € | 319 j | +4,84 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 144 TH/s | 3 552 W | 1 214 € | 4,71 € | 0,00 € | 258 j | +4,71 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 143 TH/s | 3 075 W | 830 € | 4,68 € | 0,00 € | 178 j | +4,68 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 15 GH/s | 3 150 W | 3 248 € | 4,63 € | 0,00 € | 702 j | +4,63 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 141 TH/s | 3 010 W | 805 € | 4,61 € | 0,00 € | 175 j | +4,61 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 136 TH/s | 2 925 W | 770 € | 4,45 € | 0,00 € | 174 j | +4,45 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 134 TH/s | 2 881 W | 760 € | 4,38 € | 0,00 € | 174 j | +4,38 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 126 TH/s | 3 276 W | 1 050 € | 4,12 € | 0,00 € | 255 j | +4,12 €/j | |
| Précommande | BTC | SHA-256 | 120 TH/s | 2 760 W | 868 € | 3,92 € | 0,00 € | 222 j | +3,92 €/j | |
| Rupture | ETC | Etchash | 9,5 GH/s | 2 470 W | 2 770 € | 3,90 € | 0,00 € | 712 j | +3,90 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 119 TH/s | 2 558 W | 720 € | 3,89 € | 0,00 € | 186 j | +3,89 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 115 TH/s | 3 300 W | 2 270 € | 3,76 € | 0,00 € | 604 j | +3,76 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 110 TH/s | 3 300 W | 2 217 € | 3,60 € | 0,00 € | 617 j | +3,60 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 2 415 W | 650 € | 3,43 € | 0,00 € | 190 j | +3,43 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 3 150 W | 2 217 € | 3,43 € | 0,00 € | 646 j | +3,43 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 104 TH/s | 3 068 W | 430 € | 3,40 € | 0,00 € | 127 j | +3,40 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 95 TH/s | 3 250 W | 370 € | 3,11 € | 0,00 € | 120 j | +3,11 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 90 TH/s | 1 674 W | 2 197 € | 2,94 € | 0,00 € | 747 j | +2,94 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 8,8 GH/s | 3 425 W | 1 110 € | 2,72 € | 0,00 € | 409 j | +2,72 €/j | |
| Rupture | CKB | Eaglesong | 63,5 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,91 € | 0,00 € | 1103 j | +1,91 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 6 GH/s | 1 400 W | 1 883 € | 1,85 € | 0,00 € | 1017 j | +1,85 €/j | |
| Rupture | CKB | Eaglesong | 58 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,75 € | 0,00 € | 1208 j | +1,75 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 37,5 TH/s | 750 W | 1 467 € | 1,23 € | 0,00 € | 1197 j | +1,23 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 2,2 GH/s | 500 W | 1 200 € | 0,68 € | 0,00 € | 1767 j | +0,68 €/j | |
| Rupture | LTC | Scrypt | 2,1 GH/s | 620 W | 940 € | 0,65 € | 0,00 € | 1450 j | +0,65 €/j | |
| Rupture | KAS | kHeavyHash | 4,2 TH/s | 500 W | 899 € | 0,62 € | 0,00 € | 1444 j | +0,62 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 2 GH/s | 3 400 W | 5 780 € | 0,57 € | 0,00 € | 10223 j | +0,57 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 13,8 TH/s | 230 W | 812 € | 0,45 € | 0,00 € | 1800 j | +0,45 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 12 TH/s | 200 W | 757 € | 0,39 € | 0,00 € | 1930 j | +0,39 €/j | |
| En stock | LTC | Scrypt | 1,2 GH/s | 230 W | 866 € | 0,37 € | 0,00 € | 2337 j | +0,37 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 11 TH/s | 200 W | 744 € | 0,36 € | 0,00 € | 2069 j | +0,36 €/j | |
| Sur demande | BTC | SHA-256 | 9,6 TH/s | 160 W | ≈ 700 € | 0,31 € | 0,00 € | 2231 j | +0,31 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 8 TH/s | 140 W | 658 € | 0,26 € | 0,00 € | 2516 j | +0,26 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 720 MH/s | 1 300 W | 3 580 € | 0,20 € | 0,00 € | 17589 j | +0,20 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 658 € | 0,20 € | 0,00 € | 3355 j | +0,20 €/j | |
| Sur demande | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 570 € | 0,20 € | 0,00 € | 2906 j | +0,20 €/j | |
| Sur demande | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 580 € | 0,20 € | 0,00 € | 2957 j | +0,20 €/j | |
| Rupture | DOGE | Scrypt | 700 MH/s | 400 W | 600 € | 0,16 € | 0,00 € | 3732 j | +0,16 €/j | |
| Rupture | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | 483 € | 0,16 € | 0,00 € | 3078 j | +0,16 €/j | |
| Sur demande | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | ≈ 510 € | 0,16 € | 0,00 € | 3250 j | +0,16 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 540 MH/s | 3 200 W | 1 590 € | 0,15 € | 0,00 € | 10416 j | +0,15 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 4,2 TH/s | 90 W | 538 € | 0,14 € | 0,00 € | 3918 j | +0,14 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 300 MH/s | 500 W | 1 530 € | 0,08 € | 0,00 € | 18041 j | +0,08 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 2,4 TH/s | 40 W | 476 € | 0,08 € | 0,00 € | 6066 j | +0,08 €/j | |
| En stock | DOGE | Scrypt | 330 MH/s | 70 W | 650 € | 0,08 € | 0,00 € | 8575 j | +0,08 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 230 MH/s | 2 000 W | 1 080 € | 0,07 € | 0,00 € | 16611 j | +0,07 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 1,9 TH/s | 25 W | 460 € | 0,06 € | 0,00 € | 7405 j | +0,06 €/j | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 1,2 TH/s | 17 W | 431 € | 0,04 € | 0,00 € | 10985 j | +0,04 €/j | |
| Sur demande | BTC | SHA-256 | 1,2 TH/s | 17 W | ≈ 370 € | 0,04 € | 0,00 € | 9430 j | +0,04 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 60 MH/s | 100 W | 690 € | 0,02 € | 0,00 € | 40680 j | +0,02 €/j | |
| Rupture | ALEO | AleoBFT | 54 MH/s | 530 W | 470 € | 0,02 € | 0,00 € | 30788 j | +0,02 €/j | |
| En stock | DOGE | Scrypt | 60 MH/s | 18 W | 511 € | 0,01 € | 0,00 € | 37074 j | +0,01 €/j |
Méthode de calcul
Revenu / jour = hashrate de la machine ÷ hashrate du réseau × blocs par jour × récompense par bloc × cours de la crypto − électricité (puissance × 24 h × prix du kWh)
Données réseau en direct
Difficulté, hashrate du réseau et récompense de bloc de chaque crypto, rafraîchis en continu.
Cours en euros
Cours des 9 cryptos minables (BTC, LTC, DOGE, KAS, ZEC, XMR, ALEO, CKB, ETC), mis à jour toutes les 10 minutes sur la page.
Prix et stock du jour
Le retour sur investissement utilise le prix réel de la boutique, synchronisé chaque nuit avec la disponibilité.
Hypothèses affichées
Revenu brut par défaut (électricité à 0), frais de pool non déduits, difficulté supposée constante. Litecoin inclut le Dogecoin miné en même temps.
Estimations indicatives : la rentabilité réelle varie avec la difficulté, le cours et votre coût d'électricité. Elles ne constituent pas un conseil en investissement.
