Kalkulačka ziskovosti ASIC mining
Porovnejte 172 strojů v reálném čase — výnos, čistý zisk, ROI a spotřebu, v eurech.
Antminer X9 1000K
S23e XP Hyd 865T
Porovnejte ziskovost 172 ASIC minerů — Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, IceRiver, Goldshell, Canaan, Bitaxe… — pro těžbu Bitcoinu, Litecoinu + Dogecoinu (merged mining), Kaspy, Zcash, Monera, Alea a Ethereum Classic. Denní výnos, náklady na elektřinu a návratnost investice počítané v reálném čase s cenami obchodu Minent: stroje se zárukou, skladem ve Francii, doručení v průměru za 3 až 7 dní po celé Evropě.
💡 Zobrazené částky jsou hrubý výnos (bez odečtení elektřiny). Zadejte výše svou sazbu €/kWh a uvidíte čistý zisk a skutečné ROI.
| Model | Dostupnost | Crypto | Algoritmus | Hashrate | Spotřeba | Cena | Výnos/d | Elektřina/d | ROI | Zisk/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předobjednávka | ZEC | Equihash | 840 Ksol/s | 2 560 W | 12 014 € | 40,59 € | 0,00 € | 296 d | +40,59 €/d | |
| Vyprodáno | XMR | RandomX | 1 000 KH/s | 2 472 W | 7 080 € | 37,41 € | 0,00 € | 190 d | +37,41 €/d | |
| Předobjednávka | BTC | SHA-256 | 865 TH/s | 8 650 W | 13 105 € | 28,28 € | 0,00 € | 464 d | +28,28 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 860 TH/s | 11 180 W | 10 269 € | 28,12 € | 0,00 € | 366 d | +28,12 €/d | |
| Předobjednávka | ZEC | Equihash | 565 Ksol/s | 1 700 W | 10 341 € | 27,30 € | 0,00 € | 379 d | +27,30 €/d | |
| Předobjednávka | ZEC | Equihash | 525 Ksol/s | 1 600 W | 8 353 € | 25,37 € | 0,00 € | 330 d | +25,37 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 684 TH/s | 9 234 W | 8 994 € | 22,36 € | 0,00 € | 403 d | +22,36 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 678 TH/s | 9 153 W | 8 919 € | 22,17 € | 0,00 € | 403 d | +22,17 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 8 773 € | 21,97 € | 0,00 € | 400 d | +21,97 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 9 153 € | 21,97 € | 0,00 € | 417 d | +21,97 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 666 TH/s | 8 325 W | 11 868 € | 21,78 € | 0,00 € | 546 d | +21,78 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 660 TH/s | 8 910 W | 8 995 € | 21,58 € | 0,00 € | 417 d | +21,58 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 654 TH/s | 9 156 W | 7 628 € | 21,38 € | 0,00 € | 357 d | +21,38 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 648 TH/s | 9 072 W | 7 669 € | 21,19 € | 0,00 € | 362 d | +21,19 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 636 TH/s | 8 904 W | 7 426 € | 20,79 € | 0,00 € | 358 d | +20,79 €/d | |
| Předobjednávka | BTC | SHA-256 | 600 TH/s | 5 700 W | 20 044 € | 19,62 € | 0,00 € | 1022 d | +19,62 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 580 TH/s | 5 510 W | 16 880 € | 18,96 € | 0,00 € | 891 d | +18,96 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 563 TH/s | 5 349 W | 16 796 € | 18,41 € | 0,00 € | 913 d | +18,41 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 560 TH/s | 7 560 W | 8 042 € | 18,31 € | 0,00 € | 440 d | +18,31 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 555 TH/s | 7 492 W | 7 973 € | 18,15 € | 0,00 € | 440 d | +18,15 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 552 TH/s | 7 452 W | 8 540 € | 18,05 € | 0,00 € | 474 d | +18,05 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 545 TH/s | 7 358 W | 7 835 € | 17,82 € | 0,00 € | 440 d | +17,82 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 540 TH/s | 7 290 W | 7 766 € | 17,66 € | 0,00 € | 440 d | +17,66 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 535 TH/s | 7 222 W | 7 697 € | 17,49 € | 0,00 € | 441 d | +17,49 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 514 TH/s | 7 453 W | 6 510 € | 16,81 € | 0,00 € | 388 d | +16,81 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 506 TH/s | 7 450 W | 6 940 € | 16,54 € | 0,00 € | 420 d | +16,54 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 495 TH/s | 5 693 W | 7 326 € | 16,18 € | 0,00 € | 453 d | +16,18 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 476 TH/s | 8 568 W | 5 220 € | 15,56 € | 0,00 € | 336 d | +15,56 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 473 TH/s | 5 676 W | 8 210 € | 15,47 € | 0,00 € | 531 d | +15,47 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 452 TH/s | 7 232 W | 4 630 € | 14,78 € | 0,00 € | 314 d | +14,78 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 450 TH/s | 7 200 W | 4 612 € | 14,71 € | 0,00 € | 314 d | +14,71 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 448 TH/s | 7 168 W | 4 593 € | 14,65 € | 0,00 € | 314 d | +14,65 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 446 TH/s | 7 136 W | 4 574 € | 14,58 € | 0,00 € | 314 d | +14,58 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 444 TH/s | 7 104 W | 4 554 € | 14,52 € | 0,00 € | 314 d | +14,52 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 442 TH/s | 7 072 W | 4 535 € | 14,45 € | 0,00 € | 314 d | +14,45 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 430 TH/s | 5 590 W | 4 974 € | 14,06 € | 0,00 € | 354 d | +14,06 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 600 W | 4 999 € | 13,73 € | 0,00 € | 365 d | +13,73 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 560 W | 4 280 € | 13,73 € | 0,00 € | 312 d | +13,73 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 404 TH/s | 6 868 W | 3 669 € | 13,21 € | 0,00 € | 278 d | +13,21 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 396 TH/s | 7 215 W | 3 502 € | 12,95 € | 0,00 € | 271 d | +12,95 €/d | |
| Předobjednávka | BTC | SHA-256 | 395 TH/s | 5 925 W | 3 754 € | 12,92 € | 0,00 € | 291 d | +12,92 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 376 TH/s | 7 482 W | 2 501 € | 12,29 € | 0,00 € | 204 d | +12,29 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 358 TH/s | 5 370 W | 3 437 € | 11,71 € | 0,00 € | 294 d | +11,71 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 338 TH/s | 5 160 W | 2 960 € | 11,05 € | 0,00 € | 268 d | +11,05 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 5 644 W | 2 238 € | 10,86 € | 0,00 € | 207 d | +10,86 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 3 984 W | 6 113 € | 10,86 € | 0,00 € | 564 d | +10,86 €/d | |
| Vyprodáno | LTC | Scrypt | 35 GH/s | 5 775 W | 20 710 € | 10,81 € | 0,00 € | 1916 d | +10,81 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 330 TH/s | 3 960 W | 6 078 € | 10,79 € | 0,00 € | 564 d | +10,79 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 324 TH/s | 4 050 W | 5 652 € | 10,59 € | 0,00 € | 534 d | +10,59 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 318 TH/s | 5 883 W | 3 350 € | 10,40 € | 0,00 € | 323 d | +10,40 €/d | |
| Vyprodáno | LTC | Scrypt | 33 GH/s | 5 676 W | 21 430 € | 10,19 € | 0,00 € | 2103 d | +10,19 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 310 TH/s | 5 270 W | 2 072 € | 10,14 € | 0,00 € | 205 d | +10,14 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 300 TH/s | 4 050 W | 3 462 € | 9,81 € | 0,00 € | 353 d | +9,81 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 293 TH/s | 5 567 W | 1 821 € | 9,58 € | 0,00 € | 191 d | +9,58 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 288 TH/s | 4 896 W | 1 797 € | 9,42 € | 0,00 € | 191 d | +9,42 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 279 TH/s | 5 301 W | 1 560 € | 9,12 € | 0,00 € | 172 d | +9,12 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 274 TH/s | 5 453 W | 2 361 € | 8,96 € | 0,00 € | 264 d | +8,96 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 270 TH/s | 3 645 W | 4 165 € | 8,83 € | 0,00 € | 472 d | +8,83 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 260 TH/s | 3 380 W | 4 137 € | 8,50 € | 0,00 € | 487 d | +8,50 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 258 TH/s | 3 354 W | 4 410 € | 8,44 € | 0,00 € | 523 d | +8,44 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 257 TH/s | 5 346 W | 1 196 € | 8,40 € | 0,00 € | 143 d | +8,40 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 256 TH/s | 3 328 W | 4 379 € | 8,37 € | 0,00 € | 524 d | +8,37 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 27 GH/s | 5 670 W | 7 865 € | 8,34 € | 0,00 € | 944 d | +8,34 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 255 TH/s | 3 799 W | 4 071 € | 8,34 € | 0,00 € | 489 d | +8,34 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 254 TH/s | 3 302 W | 4 348 € | 8,30 € | 0,00 € | 524 d | +8,30 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 245 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 8,01 € | 0,00 € | 366 d | +8,01 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 242 TH/s | 4 114 W | 2 416 € | 7,91 € | 0,00 € | 306 d | +7,91 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 240 TH/s | 4 080 W | 2 335 € | 7,85 € | 0,00 € | 298 d | +7,85 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 238 TH/s | 4 046 W | 2 537 € | 7,78 € | 0,00 € | 327 d | +7,78 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 236 TH/s | 4 012 W | 2 518 € | 7,72 € | 0,00 € | 327 d | +7,72 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 235 TH/s | 3 877 W | 1 990 € | 7,68 € | 0,00 € | 259 d | +7,68 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 7,65 € | 0,00 € | 383 d | +7,65 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 978 W | 2 469 € | 7,65 € | 0,00 € | 323 d | +7,65 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 232 TH/s | 3 944 W | 2 451 € | 7,59 € | 0,00 € | 324 d | +7,59 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 230 TH/s | 3 910 W | 2 283 € | 7,52 € | 0,00 € | 304 d | +7,52 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 227 TH/s | 3 970 W | 1 896 € | 7,42 € | 0,00 € | 256 d | +7,42 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 226 TH/s | 3 842 W | 2 160 € | 7,39 € | 0,00 € | 293 d | +7,39 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 225 TH/s | 3 712 W | 1 990 € | 7,36 € | 0,00 € | 271 d | +7,36 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 224 TH/s | 3 248 W | 3 290 € | 7,32 € | 0,00 € | 450 d | +7,32 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 222 TH/s | 4 107 W | 2 095 € | 7,26 € | 0,00 € | 289 d | +7,26 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 221 TH/s | 3 660 W | 3 299 € | 7,23 € | 0,00 € | 457 d | +7,23 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 7,19 € | 0,00 € | 408 d | +7,19 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 740 W | 2 111 € | 7,19 € | 0,00 € | 294 d | +7,19 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 218 TH/s | 3 706 W | 2 095 € | 7,13 € | 0,00 € | 294 d | +7,13 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 216 TH/s | 3 564 W | 1 990 € | 7,06 € | 0,00 € | 282 d | +7,06 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 440 W | 1 896 € | 7,03 € | 0,00 € | 270 d | +7,03 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 560 W | 3 299 € | 7,03 € | 0,00 € | 470 d | +7,03 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 210 TH/s | 3 570 W | 2 619 € | 6,87 € | 0,00 € | 382 d | +6,87 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 4 000 W | 1 468 € | 6,80 € | 0,00 € | 216 d | +6,80 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 3 536 W | 2 598 € | 6,80 € | 0,00 € | 383 d | +6,80 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 206 TH/s | 3 502 W | 2 576 € | 6,74 € | 0,00 € | 383 d | +6,74 €/d | |
| Vyprodáno | KAS | kHeavyHash | 45 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 6,67 € | 0,00 € | 261 d | +6,67 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 203 TH/s | 3 650 W | 1 521 € | 6,64 € | 0,00 € | 230 d | +6,64 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 550 W | 1 900 € | 6,54 € | 0,00 € | 291 d | +6,54 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 400 W | 2 512 € | 6,54 € | 0,00 € | 385 d | +6,54 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 21 GH/s | 6 510 W | 2 445 € | 6,49 € | 0,00 € | 377 d | +6,49 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 197 TH/s | 3 550 W | 1 433 € | 6,44 € | 0,00 € | 223 d | +6,44 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 190 TH/s | 3 515 W | 2 130 € | 6,21 € | 0,00 € | 343 d | +6,21 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 3 680 W | 7 464 € | 6,18 € | 0,00 € | 1209 d | +6,18 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 6 200 W | 2 445 € | 6,18 € | 0,00 € | 396 d | +6,18 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 188 TH/s | 3 550 W | 1 640 € | 6,15 € | 0,00 € | 267 d | +6,15 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 182 TH/s | 3 622 W | 1 480 € | 5,95 € | 0,00 € | 249 d | +5,95 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 180 TH/s | 3 582 W | 1 468 € | 5,89 € | 0,00 € | 250 d | +5,89 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 178 TH/s | 3 542 W | 1 466 € | 5,82 € | 0,00 € | 252 d | +5,82 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 176 TH/s | 3 502 W | 1 453 € | 5,75 € | 0,00 € | 253 d | +5,75 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 175 TH/s | 3 550 W | 1 480 € | 5,72 € | 0,00 € | 259 d | +5,72 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 174 TH/s | 3 300 W | 1 799 € | 5,69 € | 0,00 € | 317 d | +5,69 €/d | |
| Vyprodáno | KAS | kHeavyHash | 36 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 5,34 € | 0,00 € | 326 d | +5,34 €/d | |
| Vyprodáno | LTC | Scrypt | 17 GH/s | 3 400 W | 4 099 € | 5,25 € | 0,00 € | 781 d | +5,25 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 158 TH/s | 3 476 W | 1 205 € | 5,17 € | 0,00 € | 234 d | +5,17 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 156 TH/s | 3 432 W | 1 289 € | 5,10 € | 0,00 € | 253 d | +5,10 €/d | |
| Vyprodáno | LTC | Scrypt | 16,5 GH/s | 3 400 W | 3 842 € | 5,10 € | 0,00 € | 754 d | +5,10 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 388 W | 1 277 € | 5,04 € | 0,00 € | 254 d | +5,04 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 065 W | 1 320 € | 5,04 € | 0,00 € | 263 d | +5,04 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 496 W | 1 225 € | 4,97 € | 0,00 € | 247 d | +4,97 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 025 W | 1 307 € | 4,97 € | 0,00 € | 263 d | +4,97 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 16 GH/s | 3 400 W | 3 850 € | 4,94 € | 0,00 € | 780 d | +4,94 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 515 W | 1 443 € | 4,94 € | 0,00 € | 293 d | +4,94 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 247 W | 890 € | 4,94 € | 0,00 € | 181 d | +4,94 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 150 TH/s | 3 450 W | 1 214 € | 4,90 € | 0,00 € | 248 d | +4,90 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 148 TH/s | 3 256 W | 1 540 € | 4,84 € | 0,00 € | 319 d | +4,84 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 144 TH/s | 3 552 W | 1 214 € | 4,71 € | 0,00 € | 258 d | +4,71 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 143 TH/s | 3 075 W | 830 € | 4,68 € | 0,00 € | 178 d | +4,68 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 15 GH/s | 3 150 W | 3 248 € | 4,63 € | 0,00 € | 702 d | +4,63 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 141 TH/s | 3 010 W | 805 € | 4,61 € | 0,00 € | 175 d | +4,61 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 136 TH/s | 2 925 W | 770 € | 4,45 € | 0,00 € | 174 d | +4,45 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 134 TH/s | 2 881 W | 760 € | 4,38 € | 0,00 € | 174 d | +4,38 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 126 TH/s | 3 276 W | 1 050 € | 4,12 € | 0,00 € | 255 d | +4,12 €/d | |
| Předobjednávka | BTC | SHA-256 | 120 TH/s | 2 760 W | 868 € | 3,92 € | 0,00 € | 222 d | +3,92 €/d | |
| Vyprodáno | ETC | Etchash | 9,5 GH/s | 2 470 W | 2 770 € | 3,90 € | 0,00 € | 712 d | +3,90 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 119 TH/s | 2 558 W | 720 € | 3,89 € | 0,00 € | 186 d | +3,89 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 115 TH/s | 3 300 W | 2 270 € | 3,76 € | 0,00 € | 604 d | +3,76 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 110 TH/s | 3 300 W | 2 217 € | 3,60 € | 0,00 € | 617 d | +3,60 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 2 415 W | 650 € | 3,43 € | 0,00 € | 190 d | +3,43 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 3 150 W | 2 217 € | 3,43 € | 0,00 € | 646 d | +3,43 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 104 TH/s | 3 068 W | 430 € | 3,40 € | 0,00 € | 127 d | +3,40 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 95 TH/s | 3 250 W | 370 € | 3,11 € | 0,00 € | 120 d | +3,11 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 90 TH/s | 1 674 W | 2 197 € | 2,94 € | 0,00 € | 747 d | +2,94 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 8,8 GH/s | 3 425 W | 1 110 € | 2,72 € | 0,00 € | 409 d | +2,72 €/d | |
| Vyprodáno | CKB | Eaglesong | 63,5 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,91 € | 0,00 € | 1103 d | +1,91 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 6 GH/s | 1 400 W | 1 883 € | 1,85 € | 0,00 € | 1017 d | +1,85 €/d | |
| Vyprodáno | CKB | Eaglesong | 58 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,75 € | 0,00 € | 1208 d | +1,75 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 37,5 TH/s | 750 W | 1 467 € | 1,23 € | 0,00 € | 1197 d | +1,23 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 2,2 GH/s | 500 W | 1 200 € | 0,68 € | 0,00 € | 1767 d | +0,68 €/d | |
| Vyprodáno | LTC | Scrypt | 2,1 GH/s | 620 W | 940 € | 0,65 € | 0,00 € | 1450 d | +0,65 €/d | |
| Vyprodáno | KAS | kHeavyHash | 4,2 TH/s | 500 W | 899 € | 0,62 € | 0,00 € | 1444 d | +0,62 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 2 GH/s | 3 400 W | 5 780 € | 0,57 € | 0,00 € | 10223 d | +0,57 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 13,8 TH/s | 230 W | 812 € | 0,45 € | 0,00 € | 1800 d | +0,45 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 12 TH/s | 200 W | 757 € | 0,39 € | 0,00 € | 1930 d | +0,39 €/d | |
| Skladem | LTC | Scrypt | 1,2 GH/s | 230 W | 866 € | 0,37 € | 0,00 € | 2337 d | +0,37 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 11 TH/s | 200 W | 744 € | 0,36 € | 0,00 € | 2069 d | +0,36 €/d | |
| Na objednávku | BTC | SHA-256 | 9,6 TH/s | 160 W | ≈ 700 € | 0,31 € | 0,00 € | 2231 d | +0,31 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 8 TH/s | 140 W | 658 € | 0,26 € | 0,00 € | 2516 d | +0,26 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 720 MH/s | 1 300 W | 3 580 € | 0,20 € | 0,00 € | 17589 d | +0,20 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 658 € | 0,20 € | 0,00 € | 3355 d | +0,20 €/d | |
| Na objednávku | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 570 € | 0,20 € | 0,00 € | 2906 d | +0,20 €/d | |
| Na objednávku | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 580 € | 0,20 € | 0,00 € | 2957 d | +0,20 €/d | |
| Vyprodáno | DOGE | Scrypt | 700 MH/s | 400 W | 600 € | 0,16 € | 0,00 € | 3732 d | +0,16 €/d | |
| Vyprodáno | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | 483 € | 0,16 € | 0,00 € | 3078 d | +0,16 €/d | |
| Na objednávku | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | ≈ 510 € | 0,16 € | 0,00 € | 3250 d | +0,16 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 540 MH/s | 3 200 W | 1 590 € | 0,15 € | 0,00 € | 10416 d | +0,15 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 4,2 TH/s | 90 W | 538 € | 0,14 € | 0,00 € | 3918 d | +0,14 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 300 MH/s | 500 W | 1 530 € | 0,08 € | 0,00 € | 18041 d | +0,08 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 2,4 TH/s | 40 W | 476 € | 0,08 € | 0,00 € | 6066 d | +0,08 €/d | |
| Skladem | DOGE | Scrypt | 330 MH/s | 70 W | 650 € | 0,08 € | 0,00 € | 8575 d | +0,08 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 230 MH/s | 2 000 W | 1 080 € | 0,07 € | 0,00 € | 16611 d | +0,07 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 1,9 TH/s | 25 W | 460 € | 0,06 € | 0,00 € | 7405 d | +0,06 €/d | |
| Skladem | BTC | SHA-256 | 1,2 TH/s | 17 W | 431 € | 0,04 € | 0,00 € | 10985 d | +0,04 €/d | |
| Na objednávku | BTC | SHA-256 | 1,2 TH/s | 17 W | ≈ 370 € | 0,04 € | 0,00 € | 9430 d | +0,04 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 60 MH/s | 100 W | 690 € | 0,02 € | 0,00 € | 40680 d | +0,02 €/d | |
| Vyprodáno | ALEO | AleoBFT | 54 MH/s | 530 W | 470 € | 0,02 € | 0,00 € | 30788 d | +0,02 €/d | |
| Skladem | DOGE | Scrypt | 60 MH/s | 18 W | 511 € | 0,01 € | 0,00 € | 37074 d | +0,01 €/d |
Metoda výpočtu
Výnos / den = hashrate stroje ÷ hashrate sítě × bloky za den × odměna za blok × kurz − elektřina (příkon × 24 h × cena kWh)
Živá síťová data
Obtížnost, hashrate sítě a odměna za blok každé kryptoměny, průběžně aktualizované.
Kurzy v eurech
Kurzy 9 těžitelných kryptoměn (BTC, LTC, DOGE, KAS, ZEC, XMR, ALEO, CKB, ETC), na stránce aktualizované každých 10 minut.
Dnešní cena a sklad
Návratnost počítá se skutečnou cenou obchodu, synchronizovanou každou noc spolu s dostupností.
Uvedené předpoklady
Výchozí je hrubý výnos (elektřina 0), poplatky poolu se neodečítají, obtížnost se předpokládá konstantní. Litecoin zahrnuje současně těžený Dogecoin.
Orientační odhady: skutečná ziskovost se mění s obtížností, kurzem a cenou vaší elektřiny. Nejde o investiční poradenství.
