Calculadora de rentabilidad para minería ASIC
Compara 201 máquinas en tiempo real: ingresos, beneficio neto, ROI y consumo, en euros.
Antminer X9 1000K
Antminer Z15K 565K
Compara la rentabilidad de 201 ASIC — Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, IceRiver, Goldshell, Canaan, Bitaxe… — para minar Bitcoin, Litecoin + Dogecoin (minería combinada), Kaspa, Zcash, Monero, Aleo y Ethereum Classic. Ingresos diarios, coste de electricidad y retorno de la inversión calculados en tiempo real con los precios de la tienda Minent: máquinas con garantía, en stock en Francia, entregadas en 3 a 7 días de media en toda Europa.
💡 Los importes mostrados son ingresos brutos (sin descontar electricidad). Introduce tu tarifa €/kWh arriba para ver tu beneficio neto y el ROI real.
| Modelo | Disponibilidad | Crypto | Algoritmo | Hashrate | Consumo | Precio | Ingresos/d | Elec/d | ROI | Beneficio/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva | ZEC | Equihash | 840 Ksol/s | 2 560 W | 12 007 € | 47,53 € | 0,00 € | 253 d | +47,53 €/d | |
| Agotado | XMR | RandomX | 1 000 KH/s | 2 472 W | 7 080 € | 35,58 € | 0,00 € | 200 d | +35,58 €/d | |
| En stock | ZEC | Equihash | 565 Ksol/s | 1 700 W | 10 000 € | 31,97 € | 0,00 € | 313 d | +31,97 €/d | |
Antminer Z15K 525K | Bajo pedido | ZEC | Equihash | 525 Ksol/s | 1 600 W | ≈ 5 530 € | 29,71 € | 0,00 € | 187 d | +29,71 €/d |
| Reserva | BTC | SHA-256 | 865 TH/s | 8 650 W | 13 097 € | 25,87 € | 0,00 € | 507 d | +25,87 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 860 TH/s | 11 180 W | 10 262 € | 25,72 € | 0,00 € | 399 d | +25,72 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 684 TH/s | 9 234 W | 8 994 € | 20,46 € | 0,00 € | 440 d | +20,46 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 678 TH/s | 9 153 W | 8 919 € | 20,28 € | 0,00 € | 440 d | +20,28 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 8 773 € | 20,10 € | 0,00 € | 437 d | +20,10 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 9 153 € | 20,10 € | 0,00 € | 456 d | +20,10 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 666 TH/s | 8 325 W | 11 861 € | 19,92 € | 0,00 € | 596 d | +19,92 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 660 TH/s | 8 910 W | 8 995 € | 19,74 € | 0,00 € | 456 d | +19,74 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 654 TH/s | 9 156 W | 7 628 € | 19,56 € | 0,00 € | 390 d | +19,56 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 648 TH/s | 9 072 W | 7 669 € | 19,38 € | 0,00 € | 396 d | +19,38 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 636 TH/s | 8 904 W | 7 426 € | 19,02 € | 0,00 € | 391 d | +19,02 €/d | |
| Reserva | BTC | SHA-256 | 600 TH/s | 5 700 W | 20 032 € | 17,95 € | 0,00 € | 1117 d | +17,95 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 580 TH/s | 5 510 W | 16 880 € | 17,35 € | 0,00 € | 974 d | +17,35 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 570 TH/s | 7 410 W | 8 985 € | 17,05 € | 0,00 € | 528 d | +17,05 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 565 TH/s | 7 345 W | 8 910 € | 16,90 € | 0,00 € | 528 d | +16,90 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 563 TH/s | 5 349 W | 16 559 € | 16,84 € | 0,00 € | 984 d | +16,84 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 560 TH/s | 7 560 W | 8 042 € | 16,75 € | 0,00 € | 481 d | +16,75 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 560 TH/s | 7 280 W | 8 834 € | 16,75 € | 0,00 € | 528 d | +16,75 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 555 TH/s | 7 492 W | 7 973 € | 16,60 € | 0,00 € | 481 d | +16,60 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 555 TH/s | 7 215 W | 8 758 € | 16,60 € | 0,00 € | 528 d | +16,60 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 552 TH/s | 7 452 W | 8 540 € | 16,51 € | 0,00 € | 518 d | +16,51 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 550 TH/s | 7 425 W | 8 315 € | 16,45 € | 0,00 € | 506 d | +16,45 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 545 TH/s | 7 358 W | 7 835 € | 16,30 € | 0,00 € | 481 d | +16,30 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 545 TH/s | 7 358 W | 8 243 € | 16,30 € | 0,00 € | 506 d | +16,30 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 540 TH/s | 7 290 W | 7 766 € | 16,15 € | 0,00 € | 481 d | +16,15 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 535 TH/s | 7 222 W | 7 697 € | 16,00 € | 0,00 € | 481 d | +16,00 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 525 TH/s | 7 350 W | 7 041 € | 15,70 € | 0,00 € | 449 d | +15,70 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 520 TH/s | 7 280 W | 6 978 € | 15,55 € | 0,00 € | 449 d | +15,55 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 515 TH/s | 7 468 W | 6 639 € | 15,40 € | 0,00 € | 431 d | +15,40 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 514 TH/s | 7 453 W | 6 510 € | 15,37 € | 0,00 € | 424 d | +15,37 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 510 TH/s | 7 395 W | 6 578 € | 15,25 € | 0,00 € | 432 d | +15,25 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 506 TH/s | 7 450 W | 6 940 € | 15,13 € | 0,00 € | 459 d | +15,13 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 505 TH/s | 7 322 W | 6 517 € | 15,10 € | 0,00 € | 432 d | +15,10 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 495 TH/s | 5 693 W | 7 256 € | 14,81 € | 0,00 € | 491 d | +14,81 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 488 TH/s | 7 076 W | 6 310 € | 14,60 € | 0,00 € | 433 d | +14,60 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 484 TH/s | 7 018 W | 6 261 € | 14,48 € | 0,00 € | 433 d | +14,48 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 480 TH/s | 6 960 W | 6 213 € | 14,36 € | 0,00 € | 433 d | +14,36 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 476 TH/s | 8 568 W | 5 220 € | 14,24 € | 0,00 € | 367 d | +14,24 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 473 TH/s | 5 676 W | 8 210 € | 14,15 € | 0,00 € | 581 d | +14,15 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 472 TH/s | 6 844 W | 6 115 € | 14,12 € | 0,00 € | 434 d | +14,12 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 452 TH/s | 7 232 W | 4 630 € | 13,52 € | 0,00 € | 343 d | +13,52 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 450 TH/s | 7 200 W | 5 005 € | 13,46 € | 0,00 € | 372 d | +13,46 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 448 TH/s | 7 168 W | 4 984 € | 13,40 € | 0,00 € | 372 d | +13,40 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 446 TH/s | 7 136 W | 4 964 € | 13,34 € | 0,00 € | 373 d | +13,34 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 444 TH/s | 7 104 W | 4 943 € | 13,28 € | 0,00 € | 373 d | +13,28 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 442 TH/s | 7 072 W | 4 922 € | 13,22 € | 0,00 € | 373 d | +13,22 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 430 TH/s | 5 590 W | 5 086 € | 12,86 € | 0,00 € | 396 d | +12,86 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 600 W | 4 999 € | 12,56 € | 0,00 € | 398 d | +12,56 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 560 W | 4 280 € | 12,56 € | 0,00 € | 341 d | +12,56 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 404 TH/s | 6 868 W | 3 666 € | 12,08 € | 0,00 € | 304 d | +12,08 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 396 TH/s | 7 215 W | 3 502 € | 11,84 € | 0,00 € | 296 d | +11,84 €/d | |
| Reserva | BTC | SHA-256 | 395 TH/s | 5 925 W | 3 752 € | 11,81 € | 0,00 € | 318 d | +11,81 €/d | |
| Reserva | BTC | SHA-256 | 395 TH/s | 5 925 W | 3 275 € | 11,81 € | 0,00 € | 278 d | +11,81 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 376 TH/s | 7 482 W | 2 501 € | 11,25 € | 0,00 € | 223 d | +11,25 €/d | |
| Reserva | BTC | SHA-256 | 358 TH/s | 5 370 W | 3 386 € | 10,71 € | 0,00 € | 317 d | +10,71 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 338 TH/s | 5 160 W | 2 960 € | 10,11 € | 0,00 € | 293 d | +10,11 €/d | |
| Agotado | LTC | Scrypt | 35 GH/s | 5 775 W | 20 710 € | 9,96 € | 0,00 € | 2079 d | +9,96 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 5 644 W | 2 280 € | 9,93 € | 0,00 € | 230 d | +9,93 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 3 984 W | 6 113 € | 9,93 € | 0,00 € | 616 d | +9,93 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 330 TH/s | 3 960 W | 6 078 € | 9,87 € | 0,00 € | 616 d | +9,87 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 324 TH/s | 4 050 W | 5 652 € | 9,69 € | 0,00 € | 584 d | +9,69 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 318 TH/s | 5 883 W | 3 348 € | 9,51 € | 0,00 € | 352 d | +9,51 €/d | |
| Agotado | LTC | Scrypt | 33 GH/s | 5 676 W | 21 430 € | 9,39 € | 0,00 € | 2282 d | +9,39 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 310 TH/s | 5 270 W | 2 070 € | 9,27 € | 0,00 € | 224 d | +9,27 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 300 TH/s | 4 050 W | 3 460 € | 8,97 € | 0,00 € | 386 d | +8,97 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 293 TH/s | 5 567 W | 1 781 € | 8,76 € | 0,00 € | 204 d | +8,76 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 288 TH/s | 4 896 W | 1 828 € | 8,61 € | 0,00 € | 213 d | +8,61 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 279 TH/s | 5 301 W | 1 560 € | 8,35 € | 0,00 € | 187 d | +8,35 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 274 TH/s | 5 453 W | 2 361 € | 8,20 € | 0,00 € | 289 d | +8,20 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 270 TH/s | 3 645 W | 4 126 € | 8,08 € | 0,00 € | 511 d | +8,08 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 260 TH/s | 3 380 W | 4 137 € | 7,78 € | 0,00 € | 532 d | +7,78 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 258 TH/s | 3 354 W | 4 408 € | 7,72 € | 0,00 € | 572 d | +7,72 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 257 TH/s | 5 346 W | 1 196 € | 7,69 € | 0,00 € | 156 d | +7,69 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 27 GH/s | 5 670 W | 7 860 € | 7,69 € | 0,00 € | 1023 d | +7,69 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 256 TH/s | 3 328 W | 4 376 € | 7,66 € | 0,00 € | 572 d | +7,66 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 255 TH/s | 3 799 W | 4 069 € | 7,63 € | 0,00 € | 534 d | +7,63 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 254 TH/s | 3 302 W | 4 345 € | 7,60 € | 0,00 € | 572 d | +7,60 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 245 TH/s | 3 650 W | 2 926 € | 7,33 € | 0,00 € | 400 d | +7,33 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 242 TH/s | 4 114 W | 2 416 € | 7,24 € | 0,00 € | 334 d | +7,24 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 240 TH/s | 4 080 W | 2 335 € | 7,18 € | 0,00 € | 326 d | +7,18 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 238 TH/s | 4 046 W | 2 533 € | 7,12 € | 0,00 € | 356 d | +7,12 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 236 TH/s | 4 012 W | 2 515 € | 7,06 € | 0,00 € | 357 d | +7,06 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 236 TH/s | 3 422 W | 3 558 € | 7,06 € | 0,00 € | 505 d | +7,06 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 235 TH/s | 3 877 W | 1 989 € | 7,03 € | 0,00 € | 283 d | +7,03 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 650 W | 2 926 € | 7,00 € | 0,00 € | 419 d | +7,00 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 978 W | 2 467 € | 7,00 € | 0,00 € | 353 d | +7,00 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 232 TH/s | 3 944 W | 2 449 € | 6,94 € | 0,00 € | 353 d | +6,94 €/d | |
| Agotado | KAS | kHeavyHash | 45 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 6,90 € | 0,00 € | 252 d | +6,90 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 230 TH/s | 3 910 W | 2 283 € | 6,88 € | 0,00 € | 332 d | +6,88 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 228 TH/s | 3 876 W | 2 266 € | 6,82 € | 0,00 € | 333 d | +6,82 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 228 TH/s | 3 306 W | 3 450 € | 6,82 € | 0,00 € | 506 d | +6,82 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 227 TH/s | 3 970 W | 1 896 € | 6,79 € | 0,00 € | 280 d | +6,79 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 226 TH/s | 3 842 W | 2 333 € | 6,76 € | 0,00 € | 346 d | +6,76 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 225 TH/s | 3 712 W | 1 989 € | 6,73 € | 0,00 € | 296 d | +6,73 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 224 TH/s | 3 248 W | 3 290 € | 6,70 € | 0,00 € | 492 d | +6,70 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 224 TH/s | 3 808 W | 2 266 € | 6,70 € | 0,00 € | 339 d | +6,70 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 222 TH/s | 4 107 W | 2 266 € | 6,64 € | 0,00 € | 342 d | +6,64 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 221 TH/s | 3 660 W | 3 299 € | 6,61 € | 0,00 € | 500 d | +6,61 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 650 W | 2 926 € | 6,58 € | 0,00 € | 445 d | +6,58 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 740 W | 2 283 € | 6,58 € | 0,00 € | 347 d | +6,58 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 190 W | 3 342 € | 6,58 € | 0,00 € | 508 d | +6,58 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 218 TH/s | 3 706 W | 2 266 € | 6,52 € | 0,00 € | 348 d | +6,52 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 216 TH/s | 3 564 W | 1 989 € | 6,46 € | 0,00 € | 308 d | +6,46 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 216 TH/s | 3 672 W | 2 266 € | 6,46 € | 0,00 € | 351 d | +6,46 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 440 W | 1 896 € | 6,43 € | 0,00 € | 295 d | +6,43 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 560 W | 3 299 € | 6,43 € | 0,00 € | 513 d | +6,43 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 210 TH/s | 3 570 W | 2 617 € | 6,28 € | 0,00 € | 417 d | +6,28 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 4 000 W | 1 477 € | 6,22 € | 0,00 € | 238 d | +6,22 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 3 536 W | 2 596 € | 6,22 € | 0,00 € | 418 d | +6,22 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 206 TH/s | 3 502 W | 2 575 € | 6,16 € | 0,00 € | 418 d | +6,16 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 203 TH/s | 3 650 W | 1 521 € | 6,07 € | 0,00 € | 251 d | +6,07 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 550 W | 1 900 € | 5,98 € | 0,00 € | 318 d | +5,98 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 400 W | 2 510 € | 5,98 € | 0,00 € | 420 d | +5,98 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 21 GH/s | 6 510 W | 2 443 € | 5,98 € | 0,00 € | 409 d | +5,98 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 197 TH/s | 3 550 W | 1 433 € | 5,89 € | 0,00 € | 244 d | +5,89 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 3 680 W | 7 258 € | 5,69 € | 0,00 € | 1275 d | +5,69 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 6 200 W | 2 443 € | 5,69 € | 0,00 € | 430 d | +5,69 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 190 TH/s | 3 515 W | 2 130 € | 5,68 € | 0,00 € | 375 d | +5,68 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 188 TH/s | 3 550 W | 1 640 € | 5,62 € | 0,00 € | 292 d | +5,62 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 188 TH/s | 3 384 W | 1 477 € | 5,62 € | 0,00 € | 263 d | +5,62 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 185 TH/s | 3 330 W | 1 459 € | 5,53 € | 0,00 € | 264 d | +5,53 €/d | |
| Agotado | KAS | kHeavyHash | 36 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 5,52 € | 0,00 € | 315 d | +5,52 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 184 TH/s | 3 662 W | 1 501 € | 5,50 € | 0,00 € | 273 d | +5,50 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 182 TH/s | 3 622 W | 1 489 € | 5,44 € | 0,00 € | 274 d | +5,44 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 182 TH/s | 3 276 W | 1 441 € | 5,44 € | 0,00 € | 265 d | +5,44 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 180 TH/s | 3 582 W | 1 477 € | 5,38 € | 0,00 € | 275 d | +5,38 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 178 TH/s | 3 542 W | 1 466 € | 5,32 € | 0,00 € | 276 d | +5,32 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 176 TH/s | 3 502 W | 1 453 € | 5,26 € | 0,00 € | 277 d | +5,26 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 175 TH/s | 3 550 W | 1 480 € | 5,23 € | 0,00 € | 283 d | +5,23 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 174 TH/s | 3 300 W | 1 799 € | 5,20 € | 0,00 € | 346 d | +5,20 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 166 TH/s | 3 303 W | 1 369 € | 4,97 € | 0,00 € | 276 d | +4,97 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 164 TH/s | 3 264 W | 1 357 € | 4,91 € | 0,00 € | 277 d | +4,91 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 17 GH/s | 3 400 W | 4 222 € | 4,84 € | 0,00 € | 873 d | +4,84 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 158 TH/s | 3 476 W | 1 321 € | 4,73 € | 0,00 € | 280 d | +4,73 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 16,5 GH/s | 3 400 W | 3 955 € | 4,70 € | 0,00 € | 843 d | +4,70 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 156 TH/s | 3 432 W | 1 309 € | 4,67 € | 0,00 € | 281 d | +4,67 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 388 W | 1 297 € | 4,61 € | 0,00 € | 282 d | +4,61 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 065 W | 1 320 € | 4,61 € | 0,00 € | 287 d | +4,61 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 16 GH/s | 3 400 W | 3 848 € | 4,55 € | 0,00 € | 845 d | +4,55 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 496 W | 1 245 € | 4,55 € | 0,00 € | 274 d | +4,55 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 025 W | 1 307 € | 4,55 € | 0,00 € | 288 d | +4,55 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 515 W | 1 443 € | 4,52 € | 0,00 € | 320 d | +4,52 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 247 W | 890 € | 4,52 € | 0,00 € | 198 d | +4,52 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 150 TH/s | 3 450 W | 1 233 € | 4,49 € | 0,00 € | 275 d | +4,49 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 148 TH/s | 3 256 W | 1 540 € | 4,43 € | 0,00 € | 348 d | +4,43 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 144 TH/s | 3 552 W | 1 233 € | 4,31 € | 0,00 € | 287 d | +4,31 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 143 TH/s | 3 075 W | 830 € | 4,28 € | 0,00 € | 195 d | +4,28 €/d | |
| Agotado | LTC | Scrypt | 15 GH/s | 3 150 W | 3 243 € | 4,27 € | 0,00 € | 760 d | +4,27 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 141 TH/s | 3 010 W | 805 € | 4,22 € | 0,00 € | 191 d | +4,22 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 136 TH/s | 2 925 W | 770 € | 4,07 € | 0,00 € | 190 d | +4,07 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 134 TH/s | 2 881 W | 760 € | 4,01 € | 0,00 € | 190 d | +4,01 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 126 TH/s | 3 276 W | 1 050 € | 3,77 € | 0,00 € | 279 d | +3,77 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 120 TH/s | 2 760 W | 868 € | 3,59 € | 0,00 € | 242 d | +3,59 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 119 TH/s | 2 558 W | 720 € | 3,56 € | 0,00 € | 203 d | +3,56 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 115 TH/s | 3 300 W | 2 270 € | 3,44 € | 0,00 € | 660 d | +3,44 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 110 TH/s | 3 300 W | 2 216 € | 3,29 € | 0,00 € | 674 d | +3,29 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 2 415 W | 650 € | 3,14 € | 0,00 € | 207 d | +3,14 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 3 150 W | 2 216 € | 3,14 € | 0,00 € | 706 d | +3,14 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 104 TH/s | 3 068 W | 430 € | 3,11 € | 0,00 € | 139 d | +3,11 €/d | |
| Agotado | ETC | Etchash | 9,5 GH/s | 2 470 W | 2 770 € | 3,07 € | 0,00 € | 904 d | +3,07 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 95 TH/s | 3 250 W | 370 € | 2,84 € | 0,00 € | 131 d | +2,84 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 90 TH/s | 1 674 W | 2 196 € | 2,69 € | 0,00 € | 816 d | +2,69 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 8,8 GH/s | 3 425 W | 1 110 € | 2,50 € | 0,00 € | 444 d | +2,50 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 6 GH/s | 1 400 W | 1 882 € | 1,71 € | 0,00 € | 1102 d | +1,71 €/d | |
| Agotado | CKB | Eaglesong | 63,5 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,57 € | 0,00 € | 1343 d | +1,57 €/d | |
| Agotado | CKB | Eaglesong | 58 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,44 € | 0,00 € | 1470 d | +1,44 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 37,5 TH/s | 750 W | 1 466 € | 1,12 € | 0,00 € | 1307 d | +1,12 €/d | |
| Agotado | KAS | kHeavyHash | 4,2 TH/s | 500 W | 899 € | 0,64 € | 0,00 € | 1396 d | +0,64 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 2,2 GH/s | 500 W | 1 173 € | 0,63 € | 0,00 € | 1874 d | +0,63 €/d | |
| Agotado | LTC | Scrypt | 2,1 GH/s | 620 W | 940 € | 0,60 € | 0,00 € | 1573 d | +0,60 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 13,8 TH/s | 230 W | 812 € | 0,41 € | 0,00 € | 1968 d | +0,41 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 12 TH/s | 200 W | 757 € | 0,36 € | 0,00 € | 2110 d | +0,36 €/d | |
| Agotado | ALEO | AleoBFT | 2 GH/s | 3 400 W | 5 780 € | 0,36 € | 0,00 € | 16172 d | +0,36 €/d | |
| En stock | LTC | Scrypt | 1,2 GH/s | 230 W | 865 € | 0,34 € | 0,00 € | 2533 d | +0,34 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 11 TH/s | 200 W | 744 € | 0,33 € | 0,00 € | 2262 d | +0,33 €/d | |
| Reserva | BTC | SHA-256 | 10,5 TH/s | 200 W | 725 € | 0,31 € | 0,00 € | 2309 d | +0,31 €/d | |
| Bajo pedido | BTC | SHA-256 | 9,6 TH/s | 160 W | ≈ 700 € | 0,29 € | 0,00 € | 2438 d | +0,29 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 8 TH/s | 140 W | 658 € | 0,24 € | 0,00 € | 2750 d | +0,24 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 658 € | 0,18 € | 0,00 € | 3667 d | +0,18 €/d | |
| Bajo pedido | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 570 € | 0,18 € | 0,00 € | 3177 d | +0,18 €/d | |
| Bajo pedido | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 580 € | 0,18 € | 0,00 € | 3232 d | +0,18 €/d | |
| Agotado | DOGE | Scrypt | 700 MH/s | 400 W | 600 € | 0,15 € | 0,00 € | 3881 d | +0,15 €/d | |
| Agotado | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | 483 € | 0,14 € | 0,00 € | 3365 d | +0,14 €/d | |
| Bajo pedido | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | ≈ 510 € | 0,14 € | 0,00 € | 3553 d | +0,14 €/d | |
| Agotado | ALEO | AleoBFT | 720 MH/s | 1 300 W | 3 580 € | 0,13 € | 0,00 € | 27823 d | +0,13 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 4,2 TH/s | 90 W | 538 € | 0,13 € | 0,00 € | 4283 d | +0,13 €/d | |
| Agotado | ALEO | AleoBFT | 540 MH/s | 3 200 W | 1 590 € | 0,10 € | 0,00 € | 16476 d | +0,10 €/d | |
| En stock | DOGE | Scrypt | 330 MH/s | 70 W | 650 € | 0,07 € | 0,00 € | 8919 d | +0,07 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 2,4 TH/s | 40 W | 476 € | 0,07 € | 0,00 € | 6631 d | +0,07 €/d | |
| En stock | BTC | SHA-256 | 1,9 TH/s | 25 W | 460 € | 0,06 € | 0,00 € | 8095 d | +0,06 €/d | |
| Agotado | ALEO | AleoBFT | 300 MH/s | 500 W | 1 530 € | 0,05 € | 0,00 € | 28538 d | +0,05 €/d | |
