Rentabilitätsrechner für ASIC-Mining
Vergleichen Sie 172 Maschinen in Echtzeit — Ertrag, Nettogewinn, ROI und Stromverbrauch, in Euro.
Antminer X9 1000K
S23e XP Hyd 865T
Vergleichen Sie die Rentabilität von 172 ASIC-Minern — Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, IceRiver, Goldshell, Canaan, Bitaxe… — für das Mining von Bitcoin, Litecoin + Dogecoin (Merged Mining), Kaspa, Zcash, Monero, Aleo und Ethereum Classic. Täglicher Ertrag, Stromkosten und ROI in Echtzeit berechnet mit den Minent-Shop-Preisen: Maschinen mit Garantie, auf Lager in Frankreich, Lieferung im Schnitt in 3 bis 7 Tagen in ganz Europa.
💡 Die angezeigten Beträge sind Bruttoerträge (ohne Stromkosten). Geben Sie oben Ihren €/kWh-Tarif ein, um Nettogewinn und echten ROI zu sehen.
| Modell | Verfügbarkeit | Crypto | Algorithmus | Hashrate | Verbrauch | Preis | Ertrag/T | Strom/T | ROI | Gewinn/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbestellung | ZEC | Equihash | 840 Ksol/s | 2 560 W | 12 014 € | 40,59 € | 0,00 € | 296 T | +40,59 €/T | |
| Ausverkauft | XMR | RandomX | 1 000 KH/s | 2 472 W | 7 080 € | 37,41 € | 0,00 € | 190 T | +37,41 €/T | |
| Vorbestellung | BTC | SHA-256 | 865 TH/s | 8 650 W | 13 105 € | 28,28 € | 0,00 € | 464 T | +28,28 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 860 TH/s | 11 180 W | 10 269 € | 28,12 € | 0,00 € | 366 T | +28,12 €/T | |
| Vorbestellung | ZEC | Equihash | 565 Ksol/s | 1 700 W | 10 341 € | 27,30 € | 0,00 € | 379 T | +27,30 €/T | |
| Vorbestellung | ZEC | Equihash | 525 Ksol/s | 1 600 W | 8 353 € | 25,37 € | 0,00 € | 330 T | +25,37 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 684 TH/s | 9 234 W | 8 994 € | 22,36 € | 0,00 € | 403 T | +22,36 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 678 TH/s | 9 153 W | 8 919 € | 22,17 € | 0,00 € | 403 T | +22,17 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 8 773 € | 21,97 € | 0,00 € | 400 T | +21,97 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 672 TH/s | 9 072 W | 9 153 € | 21,97 € | 0,00 € | 417 T | +21,97 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 666 TH/s | 8 325 W | 11 868 € | 21,78 € | 0,00 € | 546 T | +21,78 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 660 TH/s | 8 910 W | 8 995 € | 21,58 € | 0,00 € | 417 T | +21,58 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 654 TH/s | 9 156 W | 7 628 € | 21,38 € | 0,00 € | 357 T | +21,38 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 648 TH/s | 9 072 W | 7 669 € | 21,19 € | 0,00 € | 362 T | +21,19 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 636 TH/s | 8 904 W | 7 426 € | 20,79 € | 0,00 € | 358 T | +20,79 €/T | |
| Vorbestellung | BTC | SHA-256 | 600 TH/s | 5 700 W | 20 044 € | 19,62 € | 0,00 € | 1022 T | +19,62 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 580 TH/s | 5 510 W | 16 880 € | 18,96 € | 0,00 € | 891 T | +18,96 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 563 TH/s | 5 349 W | 16 796 € | 18,41 € | 0,00 € | 913 T | +18,41 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 560 TH/s | 7 560 W | 8 042 € | 18,31 € | 0,00 € | 440 T | +18,31 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 555 TH/s | 7 492 W | 7 973 € | 18,15 € | 0,00 € | 440 T | +18,15 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 552 TH/s | 7 452 W | 8 540 € | 18,05 € | 0,00 € | 474 T | +18,05 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 545 TH/s | 7 358 W | 7 835 € | 17,82 € | 0,00 € | 440 T | +17,82 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 540 TH/s | 7 290 W | 7 766 € | 17,66 € | 0,00 € | 440 T | +17,66 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 535 TH/s | 7 222 W | 7 697 € | 17,49 € | 0,00 € | 441 T | +17,49 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 514 TH/s | 7 453 W | 6 510 € | 16,81 € | 0,00 € | 388 T | +16,81 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 506 TH/s | 7 450 W | 6 940 € | 16,54 € | 0,00 € | 420 T | +16,54 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 495 TH/s | 5 693 W | 7 326 € | 16,18 € | 0,00 € | 453 T | +16,18 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 476 TH/s | 8 568 W | 5 220 € | 15,56 € | 0,00 € | 336 T | +15,56 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 473 TH/s | 5 676 W | 8 210 € | 15,47 € | 0,00 € | 531 T | +15,47 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 452 TH/s | 7 232 W | 4 630 € | 14,78 € | 0,00 € | 314 T | +14,78 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 450 TH/s | 7 200 W | 4 612 € | 14,71 € | 0,00 € | 314 T | +14,71 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 448 TH/s | 7 168 W | 4 593 € | 14,65 € | 0,00 € | 314 T | +14,65 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 446 TH/s | 7 136 W | 4 574 € | 14,58 € | 0,00 € | 314 T | +14,58 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 444 TH/s | 7 104 W | 4 554 € | 14,52 € | 0,00 € | 314 T | +14,52 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 442 TH/s | 7 072 W | 4 535 € | 14,45 € | 0,00 € | 314 T | +14,45 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 430 TH/s | 5 590 W | 4 974 € | 14,06 € | 0,00 € | 354 T | +14,06 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 600 W | 4 999 € | 13,73 € | 0,00 € | 365 T | +13,73 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 420 TH/s | 7 560 W | 4 280 € | 13,73 € | 0,00 € | 312 T | +13,73 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 404 TH/s | 6 868 W | 3 669 € | 13,21 € | 0,00 € | 278 T | +13,21 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 396 TH/s | 7 215 W | 3 502 € | 12,95 € | 0,00 € | 271 T | +12,95 €/T | |
| Vorbestellung | BTC | SHA-256 | 395 TH/s | 5 925 W | 3 754 € | 12,92 € | 0,00 € | 291 T | +12,92 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 376 TH/s | 7 482 W | 2 501 € | 12,29 € | 0,00 € | 204 T | +12,29 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 358 TH/s | 5 370 W | 3 437 € | 11,71 € | 0,00 € | 294 T | +11,71 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 338 TH/s | 5 160 W | 2 960 € | 11,05 € | 0,00 € | 268 T | +11,05 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 5 644 W | 2 238 € | 10,86 € | 0,00 € | 207 T | +10,86 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 332 TH/s | 3 984 W | 6 113 € | 10,86 € | 0,00 € | 564 T | +10,86 €/T | |
| Ausverkauft | LTC | Scrypt | 35 GH/s | 5 775 W | 20 710 € | 10,81 € | 0,00 € | 1916 T | +10,81 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 330 TH/s | 3 960 W | 6 078 € | 10,79 € | 0,00 € | 564 T | +10,79 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 324 TH/s | 4 050 W | 5 652 € | 10,59 € | 0,00 € | 534 T | +10,59 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 318 TH/s | 5 883 W | 3 350 € | 10,40 € | 0,00 € | 323 T | +10,40 €/T | |
| Ausverkauft | LTC | Scrypt | 33 GH/s | 5 676 W | 21 430 € | 10,19 € | 0,00 € | 2103 T | +10,19 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 310 TH/s | 5 270 W | 2 072 € | 10,14 € | 0,00 € | 205 T | +10,14 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 300 TH/s | 4 050 W | 3 462 € | 9,81 € | 0,00 € | 353 T | +9,81 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 293 TH/s | 5 567 W | 1 821 € | 9,58 € | 0,00 € | 191 T | +9,58 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 288 TH/s | 4 896 W | 1 797 € | 9,42 € | 0,00 € | 191 T | +9,42 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 279 TH/s | 5 301 W | 1 560 € | 9,12 € | 0,00 € | 172 T | +9,12 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 274 TH/s | 5 453 W | 2 361 € | 8,96 € | 0,00 € | 264 T | +8,96 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 270 TH/s | 3 645 W | 4 165 € | 8,83 € | 0,00 € | 472 T | +8,83 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 260 TH/s | 3 380 W | 4 137 € | 8,50 € | 0,00 € | 487 T | +8,50 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 258 TH/s | 3 354 W | 4 410 € | 8,44 € | 0,00 € | 523 T | +8,44 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 257 TH/s | 5 346 W | 1 196 € | 8,40 € | 0,00 € | 143 T | +8,40 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 256 TH/s | 3 328 W | 4 379 € | 8,37 € | 0,00 € | 524 T | +8,37 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 27 GH/s | 5 670 W | 7 865 € | 8,34 € | 0,00 € | 944 T | +8,34 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 255 TH/s | 3 799 W | 4 071 € | 8,34 € | 0,00 € | 489 T | +8,34 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 254 TH/s | 3 302 W | 4 348 € | 8,30 € | 0,00 € | 524 T | +8,30 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 245 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 8,01 € | 0,00 € | 366 T | +8,01 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 242 TH/s | 4 114 W | 2 416 € | 7,91 € | 0,00 € | 306 T | +7,91 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 240 TH/s | 4 080 W | 2 335 € | 7,85 € | 0,00 € | 298 T | +7,85 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 238 TH/s | 4 046 W | 2 537 € | 7,78 € | 0,00 € | 327 T | +7,78 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 236 TH/s | 4 012 W | 2 518 € | 7,72 € | 0,00 € | 327 T | +7,72 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 235 TH/s | 3 877 W | 1 990 € | 7,68 € | 0,00 € | 259 T | +7,68 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 7,65 € | 0,00 € | 383 T | +7,65 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 234 TH/s | 3 978 W | 2 469 € | 7,65 € | 0,00 € | 323 T | +7,65 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 232 TH/s | 3 944 W | 2 451 € | 7,59 € | 0,00 € | 324 T | +7,59 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 230 TH/s | 3 910 W | 2 283 € | 7,52 € | 0,00 € | 304 T | +7,52 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 227 TH/s | 3 970 W | 1 896 € | 7,42 € | 0,00 € | 256 T | +7,42 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 226 TH/s | 3 842 W | 2 160 € | 7,39 € | 0,00 € | 293 T | +7,39 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 225 TH/s | 3 712 W | 1 990 € | 7,36 € | 0,00 € | 271 T | +7,36 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 224 TH/s | 3 248 W | 3 290 € | 7,32 € | 0,00 € | 450 T | +7,32 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 222 TH/s | 4 107 W | 2 095 € | 7,26 € | 0,00 € | 289 T | +7,26 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 221 TH/s | 3 660 W | 3 299 € | 7,23 € | 0,00 € | 457 T | +7,23 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 650 W | 2 928 € | 7,19 € | 0,00 € | 408 T | +7,19 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 220 TH/s | 3 740 W | 2 111 € | 7,19 € | 0,00 € | 294 T | +7,19 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 218 TH/s | 3 706 W | 2 095 € | 7,13 € | 0,00 € | 294 T | +7,13 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 216 TH/s | 3 564 W | 1 990 € | 7,06 € | 0,00 € | 282 T | +7,06 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 440 W | 1 896 € | 7,03 € | 0,00 € | 270 T | +7,03 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 215 TH/s | 3 560 W | 3 299 € | 7,03 € | 0,00 € | 470 T | +7,03 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 210 TH/s | 3 570 W | 2 619 € | 6,87 € | 0,00 € | 382 T | +6,87 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 4 000 W | 1 468 € | 6,80 € | 0,00 € | 216 T | +6,80 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 208 TH/s | 3 536 W | 2 598 € | 6,80 € | 0,00 € | 383 T | +6,80 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 206 TH/s | 3 502 W | 2 576 € | 6,74 € | 0,00 € | 383 T | +6,74 €/T | |
| Ausverkauft | KAS | kHeavyHash | 45 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 6,67 € | 0,00 € | 261 T | +6,67 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 203 TH/s | 3 650 W | 1 521 € | 6,64 € | 0,00 € | 230 T | +6,64 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 550 W | 1 900 € | 6,54 € | 0,00 € | 291 T | +6,54 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 200 TH/s | 3 400 W | 2 512 € | 6,54 € | 0,00 € | 385 T | +6,54 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 21 GH/s | 6 510 W | 2 445 € | 6,49 € | 0,00 € | 377 T | +6,49 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 197 TH/s | 3 550 W | 1 433 € | 6,44 € | 0,00 € | 223 T | +6,44 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 190 TH/s | 3 515 W | 2 130 € | 6,21 € | 0,00 € | 343 T | +6,21 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 3 680 W | 7 464 € | 6,18 € | 0,00 € | 1209 T | +6,18 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 20 GH/s | 6 200 W | 2 445 € | 6,18 € | 0,00 € | 396 T | +6,18 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 188 TH/s | 3 550 W | 1 640 € | 6,15 € | 0,00 € | 267 T | +6,15 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 182 TH/s | 3 622 W | 1 480 € | 5,95 € | 0,00 € | 249 T | +5,95 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 180 TH/s | 3 582 W | 1 468 € | 5,89 € | 0,00 € | 250 T | +5,89 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 178 TH/s | 3 542 W | 1 466 € | 5,82 € | 0,00 € | 252 T | +5,82 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 176 TH/s | 3 502 W | 1 453 € | 5,75 € | 0,00 € | 253 T | +5,75 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 175 TH/s | 3 550 W | 1 480 € | 5,72 € | 0,00 € | 259 T | +5,72 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 174 TH/s | 3 300 W | 1 799 € | 5,69 € | 0,00 € | 317 T | +5,69 €/T | |
| Ausverkauft | KAS | kHeavyHash | 36 TH/s | 3 500 W | 1 736 € | 5,34 € | 0,00 € | 326 T | +5,34 €/T | |
| Ausverkauft | LTC | Scrypt | 17 GH/s | 3 400 W | 4 099 € | 5,25 € | 0,00 € | 781 T | +5,25 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 158 TH/s | 3 476 W | 1 205 € | 5,17 € | 0,00 € | 234 T | +5,17 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 156 TH/s | 3 432 W | 1 289 € | 5,10 € | 0,00 € | 253 T | +5,10 €/T | |
| Ausverkauft | LTC | Scrypt | 16,5 GH/s | 3 400 W | 3 842 € | 5,10 € | 0,00 € | 754 T | +5,10 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 388 W | 1 277 € | 5,04 € | 0,00 € | 254 T | +5,04 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 154 TH/s | 3 065 W | 1 320 € | 5,04 € | 0,00 € | 263 T | +5,04 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 496 W | 1 225 € | 4,97 € | 0,00 € | 247 T | +4,97 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 152 TH/s | 3 025 W | 1 307 € | 4,97 € | 0,00 € | 263 T | +4,97 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 16 GH/s | 3 400 W | 3 850 € | 4,94 € | 0,00 € | 780 T | +4,94 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 515 W | 1 443 € | 4,94 € | 0,00 € | 293 T | +4,94 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 151 TH/s | 3 247 W | 890 € | 4,94 € | 0,00 € | 181 T | +4,94 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 150 TH/s | 3 450 W | 1 214 € | 4,90 € | 0,00 € | 248 T | +4,90 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 148 TH/s | 3 256 W | 1 540 € | 4,84 € | 0,00 € | 319 T | +4,84 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 144 TH/s | 3 552 W | 1 214 € | 4,71 € | 0,00 € | 258 T | +4,71 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 143 TH/s | 3 075 W | 830 € | 4,68 € | 0,00 € | 178 T | +4,68 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 15 GH/s | 3 150 W | 3 248 € | 4,63 € | 0,00 € | 702 T | +4,63 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 141 TH/s | 3 010 W | 805 € | 4,61 € | 0,00 € | 175 T | +4,61 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 136 TH/s | 2 925 W | 770 € | 4,45 € | 0,00 € | 174 T | +4,45 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 134 TH/s | 2 881 W | 760 € | 4,38 € | 0,00 € | 174 T | +4,38 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 126 TH/s | 3 276 W | 1 050 € | 4,12 € | 0,00 € | 255 T | +4,12 €/T | |
| Vorbestellung | BTC | SHA-256 | 120 TH/s | 2 760 W | 868 € | 3,92 € | 0,00 € | 222 T | +3,92 €/T | |
| Ausverkauft | ETC | Etchash | 9,5 GH/s | 2 470 W | 2 770 € | 3,90 € | 0,00 € | 712 T | +3,90 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 119 TH/s | 2 558 W | 720 € | 3,89 € | 0,00 € | 186 T | +3,89 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 115 TH/s | 3 300 W | 2 270 € | 3,76 € | 0,00 € | 604 T | +3,76 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 110 TH/s | 3 300 W | 2 217 € | 3,60 € | 0,00 € | 617 T | +3,60 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 2 415 W | 650 € | 3,43 € | 0,00 € | 190 T | +3,43 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 105 TH/s | 3 150 W | 2 217 € | 3,43 € | 0,00 € | 646 T | +3,43 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 104 TH/s | 3 068 W | 430 € | 3,40 € | 0,00 € | 127 T | +3,40 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 95 TH/s | 3 250 W | 370 € | 3,11 € | 0,00 € | 120 T | +3,11 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 90 TH/s | 1 674 W | 2 197 € | 2,94 € | 0,00 € | 747 T | +2,94 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 8,8 GH/s | 3 425 W | 1 110 € | 2,72 € | 0,00 € | 409 T | +2,72 €/T | |
| Ausverkauft | CKB | Eaglesong | 63,5 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,91 € | 0,00 € | 1103 T | +1,91 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 6 GH/s | 1 400 W | 1 883 € | 1,85 € | 0,00 € | 1017 T | +1,85 €/T | |
| Ausverkauft | CKB | Eaglesong | 58 TH/s | 3 080 W | 2 110 € | 1,75 € | 0,00 € | 1208 T | +1,75 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 37,5 TH/s | 750 W | 1 467 € | 1,23 € | 0,00 € | 1197 T | +1,23 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 2,2 GH/s | 500 W | 1 200 € | 0,68 € | 0,00 € | 1767 T | +0,68 €/T | |
| Ausverkauft | LTC | Scrypt | 2,1 GH/s | 620 W | 940 € | 0,65 € | 0,00 € | 1450 T | +0,65 €/T | |
| Ausverkauft | KAS | kHeavyHash | 4,2 TH/s | 500 W | 899 € | 0,62 € | 0,00 € | 1444 T | +0,62 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 2 GH/s | 3 400 W | 5 780 € | 0,57 € | 0,00 € | 10223 T | +0,57 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 13,8 TH/s | 230 W | 812 € | 0,45 € | 0,00 € | 1800 T | +0,45 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 12 TH/s | 200 W | 757 € | 0,39 € | 0,00 € | 1930 T | +0,39 €/T | |
| Auf Lager | LTC | Scrypt | 1,2 GH/s | 230 W | 866 € | 0,37 € | 0,00 € | 2337 T | +0,37 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 11 TH/s | 200 W | 744 € | 0,36 € | 0,00 € | 2069 T | +0,36 €/T | |
| Auf Anfrage | BTC | SHA-256 | 9,6 TH/s | 160 W | ≈ 700 € | 0,31 € | 0,00 € | 2231 T | +0,31 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 8 TH/s | 140 W | 658 € | 0,26 € | 0,00 € | 2516 T | +0,26 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 720 MH/s | 1 300 W | 3 580 € | 0,20 € | 0,00 € | 17589 T | +0,20 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 658 € | 0,20 € | 0,00 € | 3355 T | +0,20 €/T | |
| Auf Anfrage | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 570 € | 0,20 € | 0,00 € | 2906 T | +0,20 €/T | |
| Auf Anfrage | BTC | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | ≈ 580 € | 0,20 € | 0,00 € | 2957 T | +0,20 €/T | |
| Ausverkauft | DOGE | Scrypt | 700 MH/s | 400 W | 600 € | 0,16 € | 0,00 € | 3732 T | +0,16 €/T | |
| Ausverkauft | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | 483 € | 0,16 € | 0,00 € | 3078 T | +0,16 €/T | |
| Auf Anfrage | BTC | SHA-256 | 4,8 TH/s | 80 W | ≈ 510 € | 0,16 € | 0,00 € | 3250 T | +0,16 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 540 MH/s | 3 200 W | 1 590 € | 0,15 € | 0,00 € | 10416 T | +0,15 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 4,2 TH/s | 90 W | 538 € | 0,14 € | 0,00 € | 3918 T | +0,14 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 300 MH/s | 500 W | 1 530 € | 0,08 € | 0,00 € | 18041 T | +0,08 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 2,4 TH/s | 40 W | 476 € | 0,08 € | 0,00 € | 6066 T | +0,08 €/T | |
| Auf Lager | DOGE | Scrypt | 330 MH/s | 70 W | 650 € | 0,08 € | 0,00 € | 8575 T | +0,08 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 230 MH/s | 2 000 W | 1 080 € | 0,07 € | 0,00 € | 16611 T | +0,07 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 1,9 TH/s | 25 W | 460 € | 0,06 € | 0,00 € | 7405 T | +0,06 €/T | |
| Auf Lager | BTC | SHA-256 | 1,2 TH/s | 17 W | 431 € | 0,04 € | 0,00 € | 10985 T | +0,04 €/T | |
| Auf Anfrage | BTC | SHA-256 | 1,2 TH/s | 17 W | ≈ 370 € | 0,04 € | 0,00 € | 9430 T | +0,04 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 60 MH/s | 100 W | 690 € | 0,02 € | 0,00 € | 40680 T | +0,02 €/T | |
| Ausverkauft | ALEO | AleoBFT | 54 MH/s | 530 W | 470 € | 0,02 € | 0,00 € | 30788 T | +0,02 €/T | |
| Auf Lager | DOGE | Scrypt | 60 MH/s | 18 W | 511 € | 0,01 € | 0,00 € | 37074 T | +0,01 €/T |
Berechnungsmethode
Ertrag / Tag = Hashrate der Maschine ÷ Netzwerk-Hashrate × Blöcke pro Tag × Blockbelohnung × Kurs − Strom (Leistung × 24 h × kWh-Preis)
Live-Netzwerkdaten
Schwierigkeit, Netzwerk-Hashrate und Blockbelohnung jeder Kryptowährung, laufend aktualisiert.
Kurse in Euro
Kurse der 9 minebaren Kryptos (BTC, LTC, DOGE, KAS, ZEC, XMR, ALEO, CKB, ETC), alle 10 Minuten auf der Seite aktualisiert.
Tagespreis und Lagerbestand
Die Amortisation nutzt den echten Shop-Preis, jede Nacht mit der Verfügbarkeit synchronisiert.
Offene Annahmen
Standardmäßig Bruttoertrag (Strom 0), Pool-Gebühren nicht abgezogen, konstante Schwierigkeit angenommen. Litecoin inklusive gemergtem Dogecoin.
Richtwerte: Die tatsächliche Rentabilität schwankt mit Schwierigkeit, Kurs und Ihren Stromkosten. Keine Anlageberatung.
